|
 14 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 22 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
| | | |
|
|
| Állattartó telepek korszerűsítése: teljes körű gépkínálat a MAGTÁR Kft-nél az állattenyésztők örömére |
| A Väderstad főbb termékújdonságai |
| A jó terméshez talajforgatásra is szükség van |
| A mezőgazdasági termelők számára elérhetővé vált az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat (Állattartó telepek fejlesztésének támogatása, illetve az Állattartó telepek megújításának támogatása), mely lehetőséget teremt többek között a technológiai fejlesztésekre és eszközbeszerzésekre. A MAGTÁR Kft. minőségi gépkínálatával a pályázatba illeszthető eszközök széles palettáját biztosítja, lefedve ezzel a mezőgazdasági munka számos különböző területét. |
| A Väderstadnál fő célunk újításaink során, hogy egyszerűsítsük a munkavégzést és javítsuk a gazdálkodók eredményeit. Itt találja a legfrissebb termékújdonságainkat. |
| A kukorica kultúrák utáni alapművelésre több szempontból is a forgatásos művelés a legalkalmasabb. A szántás egyik előnye, hogy alkalmassá teszi a talajt az őszi és téli csapadék egyenletes befogadására és tárolására. Emellett a szántás a talaj felső rétegének tökéletes átszellőztetése. |
|
|
|
|
|
|
 Új 13 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1995 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 Új 20 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 Új 16 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1986 |
| | |
|
|
|
 Új 2 db kép | Építőipari, iszap- búvár szivattyú |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 12 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1985 |
| | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1986 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 Új 18 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 10 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 6 db kép | | | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1986 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 6 db kép | Alkatrész neve | MChale alkatrészek | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 Új 8 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 Új 8 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 | Terület | 7,0508 ha | Összes AK | 17,06 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1995 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1985 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1978 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | | | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
|
 | Terület | 1,2299 ha | Összes AK | 11,07 |
| | |
|
|
 Demó 16 db kép | Műszaki állapot | Demó | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1989 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1988 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 3 db kép | Alkatrész neve | Eke | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 5 db kép | | | |
|
|
 3 db kép | Alkatrész neve | Monitor | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1976 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1989 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Pelyvaszóró | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 Demó 5 db kép | Műszaki állapot | Demó | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 9 db kép | Alkatrész neve | Gabonavetőgép, hibás alkatrész | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 8 db kép | Alkatrész neve | Műtrágya adagoló garnitúra | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 5 db kép | Alkatrész neve | Előmelegítők (vízmelegítő) több fajta | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | kormány orbit | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
|
 Új 13 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 3 db kép | 16,9 R 28 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 4 db kép | 315 / 60 R 22,5 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 5 db kép | Alkatrész neve | Hajtóművek | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | Mtz alkatrészek | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 8 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
|
 | Terület | 2,97 ha | Összes AK | 29,1 |
| | |
|
|
 | Terület | 2 583 ha | Összes AK | 4,55 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 6 db kép | 15,5 R 38 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Új 19 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 5 db kép | | | |
|
|
 5 db kép | | | |
|
|
 5 db kép | Gabona, csiga, 15 m, hidromotor, árpa, k |
| | |
|
|
 11 db kép | Genetika | fajta tiszta | Hímivarú | 3 éves csikó | Szín | Pej | Születési dátum | 2022.05.01 | Hasznosítás | Tenyésztés |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Kuplungszerkezet eladó | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1983 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1984 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1986 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | | | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 7 db kép | Alkatrész neve | Tartály | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1996 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Apollo Commander 200 quad |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | KERESEK John deere első felnit! | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 3 db kép | 650 / 85 R 38 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | GPS | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Claas S10, GPS Pilot | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 4 db kép | 18,4 R 34 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 6 db kép | Egyéb - Egyéb | Gabona, csiga, 6 m, 380 V, árpa, kukorica, búza, liszt, tritikálé, napraforgó, fűrészpor |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 10 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 27 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1982 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1982 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1972 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 7 db kép | | | |
|
|
 7 db kép | | | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | | | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 Új 8 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 16 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
|
 Új 10 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 9 db kép | | | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | CUMMINS MOTOR | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 9 db kép | | | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 20 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 19 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1976 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 7 db kép | Termék | Felni | Kivitel | Normál | Műszaki állapot | Használt | Átmérő | 42 " | Szélesség | 23 " |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1986 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1996 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Apollo Commander 125 quad |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 4 db kép | | | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | ROTSCHNE homlokrakodó tragyávillával | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 3 db kép | 9,5 R 44 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 4 db kép | 23,1 R 26 | Termék | Gumi, felnivel | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1993 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Apollo Commander 110 quad |
| | |
|
|
 3 db kép | | | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 Demó 9 db kép | Műszaki állapot | Demó | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 | Kivett beépítetlen terület |
| | |
|
|
