|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 5 db kép | 620/75 R30 Good Year Gumiabroncs |
| | |
| | | |
|
|
| A Väderstad főbb termékújdonságai |
| Állattartó telepek korszerűsítése: teljes körű gépkínálat a MAGTÁR Kft-nél az állattenyésztők örömére |
| A jó terméshez talajforgatásra is szükség van |
| A Väderstadnál fő célunk újításaink során, hogy egyszerűsítsük a munkavégzést és javítsuk a gazdálkodók eredményeit. Itt találja a legfrissebb termékújdonságainkat. |
| A mezőgazdasági termelők számára elérhetővé vált az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat (Állattartó telepek fejlesztésének támogatása, illetve az Állattartó telepek megújításának támogatása), mely lehetőséget teremt többek között a technológiai fejlesztésekre és eszközbeszerzésekre. A MAGTÁR Kft. minőségi gépkínálatával a pályázatba illeszthető eszközök széles palettáját biztosítja, lefedve ezzel a mezőgazdasági munka számos különböző területét. |
| A kukorica kultúrák utáni alapművelésre több szempontból is a forgatásos művelés a legalkalmasabb. A szántás egyik előnye, hogy alkalmassá teszi a talajt az őszi és téli csapadék egyenletes befogadására és tárolására. Emellett a szántás a talaj felső rétegének tökéletes átszellőztetése. |
|
|
|
|
|
|
 6 db kép | 620/75 R30 Good Year Gumiabroncs-ÚJ! |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | StarFire 3000 | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 3 db kép | Alkatrész neve | Oros törőheger csapágy ház | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
|
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1996 |
| | |
|
|
 9 db kép | | | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Claas Mega 204/208 motorkábel | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Claas kombájn lámpa | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | BS42 SÁV | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 2 db kép | Termék | Felni | Kivitel | Normál | Műszaki állapot | Használt | Átmérő | 34 " | Szélesség | 480 " |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1975 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 8 db kép | Alkatrész neve | Fülketető első fényszóró | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Hengerfej tömítés | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | Zsuk-Nysa mechanikus feszültségszabályoz | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Ifa w50 fülke kábelköteg | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 3 db kép | Tömlő 3.00/3.50-10, Tömlő 400/450-10 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Lady utánfutó gumirugó | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 3 db kép | | | |
|
|
 | Alkatrész neve | Tömörítőkerék | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Gumirugó | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 3 db kép | Alkatrész neve | Gumirugó | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Fülesszíj | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Fülesszíj | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Fülesszíj | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Fülesszíj | Műszaki állapot | Utángyártott |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 | Csapággyak különböző méretben |
| | |
|
|
 5 db kép | Alkatrész neve | Mtz öninditó pajzs+ villa | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Új hidraulika cső | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Hidraulika cső | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1991 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1984 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1988 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | tömítés készlet AL112819 | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 4 db kép | | | |
|
|
 Új 12 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1987 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1993 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 9 db kép | Alsómocsolád külterület 081/11 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1996 |
| | |
|
|
 Új 12 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1989 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Demó 4 db kép | Műszaki állapot | Demó | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1995 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 5 db kép | 340 / 85 R 46 | Termék | Gumi, felnivel | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | FIAT 180-90/1880 | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1988 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 14 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 16 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 Új 12 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 21 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 14 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 19 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 | Terület | 3,9648 ha | Összes AK | 70,48 |
| | |
|
|
 | Terület | 2,9416 ha | Összes AK | 52,18 |
| | |
|
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1984 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 4 db kép | Commercial Hydraulic 324….089. Ikersziv. |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | emeló kar | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | beforgató tartó | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | előhántó tartó | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1977 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1983 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1975 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | MH-6 minden alkatrésze eladó | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1992 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | Dobkosár + rosta | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Felfogatókeret | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1965 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1989 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 4 db kép | Diesel Aggregátor 30 KW-os |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1992 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 3 db kép | Terület | 1,5861 ha | Összes AK | 19,83 |
| | |
|
|
 9 db kép | | | |
|
|
 12 db kép | Telek terület | 11 413 m2 | Épületek száma | 2 db | Épületek területe | 1 700 m2 | Férőhelyek száma | 10 000 db |
| | |
|
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 4 db kép | | | |
|
|
 4 db kép | | | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 21 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 16 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
|
 | Terület | 2,7246 ha | Összes AK | 36,29 |
| | |
|
|
|
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 | Alkatrész neve | gumi ütköző | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | hidraulika csatlakozó | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1993 |
| | |
|
|
 Új 8 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 8 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
 8 db kép | Termék | Felni, gumival | Kivitel | Művelőkerék | Műszaki állapot | Használt | Átmérő | 46 " | Szélesség | 10 " |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
 Új 9 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
|
|
|
|
 | Terület | 574 ha | Összes AK | 0,7 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1996 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 3 db kép | | | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Angeloni | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 17 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1993 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
