|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 5 db kép | Telek terület | 10 640 m2 | Épületek száma | 2 db | Férőhelyek száma | 850 db |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
| | | |
|
|
| Állattartó telepek korszerűsítése: teljes körű gépkínálat a MAGTÁR Kft-nél az állattenyésztők örömére |
| A jó terméshez talajforgatásra is szükség van |
| A Väderstad főbb termékújdonságai |
| A mezőgazdasági termelők számára elérhetővé vált az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat (Állattartó telepek fejlesztésének támogatása, illetve az Állattartó telepek megújításának támogatása), mely lehetőséget teremt többek között a technológiai fejlesztésekre és eszközbeszerzésekre. A MAGTÁR Kft. minőségi gépkínálatával a pályázatba illeszthető eszközök széles palettáját biztosítja, lefedve ezzel a mezőgazdasági munka számos különböző területét. |
| A kukorica kultúrák utáni alapművelésre több szempontból is a forgatásos művelés a legalkalmasabb. A szántás egyik előnye, hogy alkalmassá teszi a talajt az őszi és téli csapadék egyenletes befogadására és tárolására. Emellett a szántás a talaj felső rétegének tökéletes átszellőztetése. |
| A Väderstadnál fő célunk újításaink során, hogy egyszerűsítsük a munkavégzést és javítsuk a gazdálkodók eredményeit. Itt találja a legfrissebb termékújdonságainkat. |
|
|
|
|
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1997 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1979 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1988 |
| | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 4 db kép | Genetika | fajta tiszta | Nőivarú | Választási malac | Születési dátum | 2025.04.01 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 Új 14 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 10 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 14 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 2 db kép | Tömegtakarmány típusa | fűszéna |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1981 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1979 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 15 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1995 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1985 |
| | |
|
|
 2 db kép | | | |
|
|
 7 db kép | | | |
|
|
 3 db kép | | | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 4 db kép | | | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1960 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | 580 / 70 R 42 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
|
 2 db kép | 380 / 85 R 24 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 2 db kép | 520 / 85 R 38 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | 650 / 65 R 42 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 6 db kép | 340 / 85 R 24 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1960 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1983 |
| | |
|
|
 2 db kép | 460 / 70 R 24 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 2 db kép | 650 / 75 R 32 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | 460 / 85 R 38 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 | 460 / 85 R 34 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 | 420 / 70 R 24 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 4 db kép | 360 / 70 R 24 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 4 db kép | 340 / 85 R 24 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 4 db kép | 380 / 85 R 28 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 6 db kép | 420 / 70 R 28 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 5 db kép | 420 / 85 R 28 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 4 db kép | 580 / 70 R 42 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | 420 / 85 R 38 | Termék | Gumi | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 13 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1984 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1985 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1987 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1982 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1976 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 32 db kép | Rakodógépek - Önjáró rakodók - Homlokrakodók | Komatsu - WA 250-1H, 6 hengeres 6,7 lit. Cummins motor, 4/4 váltó, mech.irányváltó, 2,5 m³-es kanál, 4WD összkerék hajtás, konzol más adaptációkhoz, aut. zsírzó, |
Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 51 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 16 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1999 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1995 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1991 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 46 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 4 db kép | | | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 5 db kép | Telek terület | 260 000 m2 | Épületek területe | 1 000 m2 | Földterülettel | igen | Állattartásra alkalmas | nem |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 | Takarmány típusa | Egyéb | Fázis | Egyéb | Állag | granulátum | Kiszerelési egység | ömlesztett |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1988 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Drótkötél | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 13 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1977 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
|
 | Terület | 0,7656 ha | Összes AK | 16 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 6 db kép | Termék | Felni | Kivitel | Ikerkerék | Műszaki állapot | Új | Átmérő | 52 " | Szélesség | 30 " |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1976 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 12 db kép | | | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 18 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 29 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 Új 5 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1988 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 6 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2003 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 4 db kép | 380 / 90 R 50 | Termék | Gumi, felnivel | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 7 db kép | Alkatrész neve | Automata vonófej | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | Automata vonófej liftes | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2021 |
| | |
|
|
 14 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1994 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1990 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 28 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 3 db kép | | | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 20 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 5 db kép | Alkatrész neve | RA 80-as tandem kerekes trágyaszóró alvá | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | kardán | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 3 db kép | Alkatrész neve | Michelin gumi | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 28 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 5 db kép | Alkatrész neve | John Deere S680i HP rosta | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 7 db kép | 540 / 65 R 34 | Termék | Gumi, felnivel | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 5 db kép | Alkatrész neve | Új Walterscheid automata vonófej eladó! | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 12 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 Új | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1996 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | MZ-5 colos hidraulikus tolózár eladó | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 6 db kép | Alkatrész neve | MTZ generátor kpl. 700 W ORIGINAL orosz | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 7 db kép | Alkatrész neve | MTZ 80-AS VÍZSZIVATTYÚ KPL. HBR | Műszaki állapot | Új |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2010 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2016 |
| | |
|
|
 Demó 2 db kép | Műszaki állapot | Demó | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 19 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 4 db kép | Alkatrész neve | John Deere iker kerék | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 4 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2023 |
| | |
|
|
 Új 2 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 Új 3 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2024 |
| | |
|
|
 27 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2019 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2007 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2004 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2017 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 2 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 10 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2002 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 8 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2018 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1973 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2015 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2005 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2000 |
| | |
|
|
 2 db kép | Alkatrész neve | Gázolajtartály | Műszaki állapot | Használt |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2011 |
| | |
|
|
 8 db kép | Alkatrész neve | kompresszor | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 20 db kép | Telek terület | 17 000 m2 | Épületek területe | 2 100 m2 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2022 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 4 db kép | Termék | Felni | Kivitel | Normál | Műszaki állapot | Használt | Átmérő | 15,3 " | Szélesség | 10 " |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1980 |
| | |
|
|
 9 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2006 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 4 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2001 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2020 |
| | |
|
|
 Új 7 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 Új 14 db kép | Műszaki állapot | Új | Gyártási év | 2025 |
| | |
|
|
 3 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2008 |
| | |
|
|
 3 db kép | Alkatrész neve | Biso oldalkasza tartó | Műszaki állapot | Bontott |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2009 |
| | |
|
|
 11 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2014 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2012 |
| | |
|
|
 5 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 2013 |
| | |
|
|
 7 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1998 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
 6 db kép | Műszaki állapot | Használt | Gyártási év | 1900 |
| | |
|
|
